Snowfall Amounts in Howard County
From a 12:15 PM NWS public statement:
.. Howard County...
2 W Elkridge 30.3 600 am 2/06 swe 2.73- 3-4 hr rate
1 ENE Glenelg 29.0 1123 am 2/06 tree limbs broken
1 WSW Savage 28.5 1000 am 2/06 2.99 liq equiv
2 N Columbia 27.9 900 am 2/06
1 SSE Simpsonville 27.3 1030 am 2/06
1 ESE Ellicott City 26.0 800 am 2/06
1 N Savage 25.0 1100 am 2/06
2 se Gaither 20.0 700 am 2/06 cocorahs
From a 7:00 AM NWS public statement:
Howard County...
2 W Elkridge 30.3 600 am 2/06 swe 2.73- 3-4 hr rate
2 N Columbia 24.0 430 am 2/06 thunder... lwe 2.32 in
1 ENE Glenelg 21.0 418 am 2/06 spotter
1 SSE Simpsonville 20.1 325 am 2/06 spotter
1 N Savage 20.0 630 am 2/06 spotter
1 WSW Savage 13.2 100 am 2/06
1 N Simpsonville 10.5 238 am 2/06
K-
.. Howard County...
2 W Elkridge 30.3 600 am 2/06 swe 2.73- 3-4 hr rate
1 ENE Glenelg 29.0 1123 am 2/06 tree limbs broken
1 WSW Savage 28.5 1000 am 2/06 2.99 liq equiv
2 N Columbia 27.9 900 am 2/06
1 SSE Simpsonville 27.3 1030 am 2/06
1 ESE Ellicott City 26.0 800 am 2/06
1 N Savage 25.0 1100 am 2/06
2 se Gaither 20.0 700 am 2/06 cocorahs
From a 7:00 AM NWS public statement:
Howard County...
2 W Elkridge 30.3 600 am 2/06 swe 2.73- 3-4 hr rate
2 N Columbia 24.0 430 am 2/06 thunder... lwe 2.32 in
1 ENE Glenelg 21.0 418 am 2/06 spotter
1 SSE Simpsonville 20.1 325 am 2/06 spotter
1 N Savage 20.0 630 am 2/06 spotter
1 WSW Savage 13.2 100 am 2/06
1 N Simpsonville 10.5 238 am 2/06
K-
Leave a comment